You have 0 items in your cart
€59.06
2019 in stock
Lúmenes iniciales / Initial lumens at rated voltage Después de 100 horas de funcionamiento / after 100 hours operation |
150000 Lm |
Vida útil / Rated average life | 10000 H |
Tiempo de calentamiento / Warm up time | 7 Min |
Temperatura de color / Correlated color temperature | 2100 K |
Espacio de color CIE / CIE chromaticity | 0.52, 0.42 x, y |
Índice cromático / Color rendering index | 33 |
Posición de funcionamiento / Operating position | H |
Weight | 0.18 kg |
---|---|
Tipo | HPS |
Temperatura del color (K) | 2100 |
Lúmenes | 150000 |
Voltaje | 400 |
Vida útil (horas) | 10000 |
Potencia (W) | 1000 |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.