€7.60
999 in stock
RefC#549000 | RefC#547001 |
RefC#549000 | RefC#547002 |
RefC#549013 | RefC#546001 |
RefC#549013 | RefC#546002 |
RefC#549013 | RefC#546003 |
RefC#549015 | RefC#545001 |
RefC#549015 | RefC#545002 |
RefC#549024 | RefC#544001 |
RefC#549024 | RefC#544002 |
RefC#549024 | RefC#548006 |
RefC#549026 | RefC#548001 |
RefC#549026 | RefC#548005 |
RefC#549025 | RefC#548002 |
RefC#549025 | RefC#548004 |
RefC#549027 | RefC#548003 |
RefC#549027 | RefC#548009 |
RefC#549001 | RefC#541006 |
RefC#549002 | RefC#541007 |
RefC#549003 | RefC#541008 |
Cuanto más alto esté situado el filtro, mayor será su efectividad. El aire se va calentando en el invernadero. Ese aire tiene más energía y carga con mayor número de moléculas orgánicas. Es necesario extraer el aire más caliente del invernadero para mantener la temperatura adecuada.
Procura mantener el prefiltro limpio. El polvo y las partículas grandes pueden provocar un bloqueo físico del carbón. El prefiltro protege la parte interior del filtro donde se encuentra el carbón y es necesario lavarlo cada 3 o 4 meses.
Controla la humedad y mantenla en por debajo del 82 %. Los filtros de carbón se vuelven inactivos con niveles altos de humedad. Esto es porque la humedad crea una película en el interior de las cavidades porosas del carbón y evita que las moléculas orgánicas entren en contacto con el mismo.
Weight | 0.01 kg |
---|---|
Longitud (cm) | 100, 125, 150, 25, 33, 45, 50, 60, 66, 75 |
Diámetro (mm) | 145, 150, 300, 400 |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.