€326.00
133 in stock
El Monitor Guardian de Bluelab es un indicador continuo de los valores de EC, pH y temperatura que le permite optimizar estos parámetros a medida que el cultivo progresa.
Finalmente, y gracias a los avances tecnológicos, el monitor Bluelab Guardian cuenta con un monitor multi-paramétrico preciso, robusto y fácil de usar para medir tres valores críticos para el cultivador.
La sonda de pH y la de conductividad / temperatura del medidor de pH Bluelab deben sumergirse en el líquido para obtener la medición.
Existe la opción de colocar un soporte ventosa a la sonda de pH, que colocaremos sobre el lateral del depósito donde está el líquido que vamos a medir, para impedir que se dañe.
Una vez hemos colocado la sonda de pH introducimos la de conductividad / temperatura, y en las pantallas empezarán a aparecer las mediciones.
Weight | 0.81 kg |
---|---|
Rango medición Ph | 0-14 |
Rango conductividad | 0 – 5.0 EC / 0 – 50 CF / 0 – 2500 TDS (ECx500) / 0 – 3500 ppm (ECx700) |
Rango de temperatura | 0-50ºC |
Tipo | Montaje en pared |
Peso (g) | 810 |
Dimensiones (cm) | 21.8×13.2×9.2 |
Resolución Conductividad | 0.1 EC / 1 CF / 10 TDS / 10 ppm |
Resolución pH | 0.1 pH |
Resolución Temperatura | 1ºC |
Precisión EC | 0.1 EC / 1 CF / 10 TDS / 10 ppm |
Fuente de energía | Externa (fuente de alimentación incluida) |
Precisión PH | ±0.1 |
Precisión Temperatura ºC | ±1ºC |
Calibración pH | Dos puntos pH 7.0 y pH 4.0 o pH 10.0 |
Calibración EC | Calibrado de fábrica |
Calibración Temperatura | Calibrado de fábrica |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.